- ¡Disponible sólo en Internet!
Monitor oled lg 27gx790b 27 pulgadas 2560
Monitor oled lg 27gx790b 27 pulgadas 2560 x 1440 0.02ms usb - c hdmi displayport
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en cuanto a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en archivos de texto que se guardan en su ordenador u otro dispositivo al cargar sitios web en un navegador. Se utilizan ampliamente para recordarle a usted y sus preferencias, ya sea en una sola visita o en varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para diversos fines. Algunas son necesarias por razones técnicas; otras permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y otras permiten mostrar publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Los visitantes pueden desear restringir el uso de cookies o impedir su instalación por completo. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas funciones de nuestro servicio podrían no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindar nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Nos comprometemos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún otro dato con otras empresas. Consulte nuestra página de Política de Privacidad para obtener información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos divulgarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos modificar la Política de Cookies y Privacidad ocasionalmente. Esta política entró en vigor el 24 de mayo de 2018.
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | WOLED |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 540 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 335 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Renovado | No |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1a |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 11 cm |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 24,7 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo energético | 29 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 605,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 527,6 mm |
| Peso (con soporte) | 6,8 kg |
| Ancho (sin base) | 605,2 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,2 mm |
| Altura (sin base) | 351 mm |
| Peso (sin base) | 4,3 kg |
| Ancho del paquete | 790 mm |
| Profundidad del paquete | 496 mm |
| Altura del paquete | 182 mm |
| Peso del paquete | 9,8 kg |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A a USB tipo B |
| Adaptador de corriente incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Tiempo de latencia bajo | Si |
| Contador de FPS | Si |
| Dial point (cruceta de puntería) | No |
| Control de sombras | No |
| Reducción del desenfoque de movimiento | Si |
| Reproducción en pantalla del sonido de un dispositivo móvil | No |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Oscurecimiento local | Si |
- Marcado CE
- CE
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- OLED
- Tipo HD
- Quad HD
- Tipo de pantalla
- WOLED
- Tiempo de respuesta
- 0,03 ms
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1500000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 540 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- NVIDIA G-SYNC
- Si
- AMD FreeSync
- Si
- Altavoces incorporados
- No
- Cámara incorporada
- No
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Conector USB incorporado
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 24,7 kWh
- Consumo energético
- 29 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 25 kWh