- ¡Disponible sólo en Internet!
- ¡En oferta!
Monitor led ips lg 27u730b - b 27 pulgadas
Monitor led ips lg 27u730b - b 27 pulgadas 3840 x 2160 5ms hd -o displayport reg. altura
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en cuanto a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en archivos de texto que se guardan en su ordenador u otro dispositivo al cargar sitios web en un navegador. Se utilizan ampliamente para recordarle a usted y sus preferencias, ya sea en una sola visita o en varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para diversos fines. Algunas son necesarias por razones técnicas; otras permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y otras permiten mostrar publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Los visitantes pueden desear restringir el uso de cookies o impedir su instalación por completo. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas funciones de nuestro servicio podrían no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindar nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Nos comprometemos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún otro dato con otras empresas. Consulte nuestra página de Política de Privacidad para obtener información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos divulgarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos modificar la Política de Cookies y Privacidad ocasionalmente. Esta política entró en vigor el 24 de mayo de 2018.
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,0518 x 0,1554 mm |
| Diagonal de pantalla | 68 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Gama de colores DCI-P3 | 90% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Modos inteligentes | Ahorro energético |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos descendentes | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 28 kWh |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Externo |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 85% |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 220 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 476,9 mm |
| Peso (con soporte) | 6,1 kg |
| Ancho (sin base) | 613,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 363,5 mm |
| Altura (sin base) | 363,5 mm |
| Peso (sin base) | 5 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | HDMI, USB Tipo C |
| Tecnologías específicas | Black Stabilizer, Super+ Resolution |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
- Marcado CE
- CE
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Tipo de pantalla
- IPS
- Tiempo de respuesta
- 5 ms
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Altavoces incorporados
- No
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- montaje VESA
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- No
- Ajustes de altura
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 23 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 28 kWh