- ¡Disponible sólo en Internet!
Movil samsung galaxy s24 ultra 12
Incluyendo 3,00 € para la ecotasa
Movil samsung galaxy s24 ultra 12 - 256gb gris
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en cuanto a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en archivos de texto que se guardan en su ordenador u otro dispositivo al cargar sitios web en un navegador. Se utilizan ampliamente para recordarle a usted y sus preferencias, ya sea en una sola visita o en varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para diversos fines. Algunas son necesarias por razones técnicas; otras permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y otras permiten mostrar publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Los visitantes pueden desear restringir el uso de cookies o impedir su instalación por completo. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas funciones de nuestro servicio podrían no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindar nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Nos comprometemos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún otro dato con otras empresas. Consulte nuestra página de Política de Privacidad para obtener información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos divulgarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos modificar la Política de Cookies y Privacidad ocasionalmente. Esta política entró en vigor el 24 de mayo de 2018.
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 3 |
| Frecuencia del procesador | 3,1 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,39 GHz |
| Capacidad de RAM | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 200 MP |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
| Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 10 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 3,4 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom digital | 100x |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
| Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Autoenfoque | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de cámara lenta | Si |
| Velocidad a cámara lenta | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 5G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Si |
| Estándares 2G | GSM |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bandas 2G (SIM principal) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Admite bandas 4G | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 4096-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| GPS | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Gris, Titanio |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Lector de huella digital | Si |
| Compatible con audífonos | Si |
| Altavoces | Estéreo |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 28 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 27 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 30 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de audio | 95 h |
| Tiempo de reproducción inalámbrica de vídeo | 30 h |
| Sensor de proximidad | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Barómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Índice de reparabilidad | 8.5 |
| Peso | 232 g |
| Ancho | 79 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Altura | 162,3 mm |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Pluma digital incluida | Si |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Compatibilidad | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Periodo de actualización de seguridad | 31 January 2031 |
- Marcado CE
- CE
- Color del producto
- Gris, Titanio
- Factor de forma
- Barra
- Diagonal de la pantalla
- 17,3 cm (6.8")
- Resolución de la pantalla
- 3120 x 1440 Pixeles
- Familia de procesador
- Snapdragon
- Modelo del procesador
- 8 Gen 3
- Frecuencia del procesador
- 3,1 GHz
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Puerto de carga USB tipo C
- Si
- Peso
- 232 g
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tipo de cámara trasera
- Cámara cuádruple
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 200 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Estándar 5G
- Sub6 SDL, Sub6 TDD
- Bluetooth
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Código IP (International Protection)
- IP68