- ¡Disponible sólo en Internet!
Impresora etiquetas y tickets brother td - 2350dsa203
Impresora de etiquetas y tickets brother td - 2350dsa203 termica directa - usb tipo c - red - wifi - bluetooth
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en cuanto a la recopilación, el procesamiento y el almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos almacenados en archivos de texto que se guardan en su ordenador u otro dispositivo al cargar sitios web en un navegador. Se utilizan ampliamente para recordarle a usted y sus preferencias, ya sea en una sola visita o en varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para diversos fines. Algunas son necesarias por razones técnicas; otras permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y otras permiten mostrar publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Los visitantes pueden desear restringir el uso de cookies o impedir su instalación por completo. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas funciones de nuestro servicio podrían no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindar nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Nos comprometemos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún otro dato con otras empresas. Consulte nuestra página de Política de Privacidad para obtener información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos divulgarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos modificar la Política de Cookies y Privacidad ocasionalmente. Esta política entró en vigor el 24 de mayo de 2018.
Brother TD-2350DSA203. Tecnología de impresión: Térmica directa, Resolución máxima: 203 x 203 DPI, Velocidad de impresión: 152 mm/s. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Ethernet, Wifi, Bluetooth, Versión de Bluetooth: 5.2+EDR, Puerto USB. Color del producto: Negro, Gris
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Color | No |
| Resolución máxima | 203 x 203 DPI |
| Velocidad de impresión | 152 mm/s |
| Máximo ancho de impresión | 5,9 cm |
| Longitud mínima de impresión | 6,4 mm |
| Longitud de listón | 3 m |
| Longitud máxima de etiqueta | 3 m |
| Máximo diámetro del rollo | 12,7 cm |
| Grosor de medios | 0.058 - 0.279 mm |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2+EDR |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC P, Raster_P |
| Memoria interna | 256 MB |
| Código de barras incorporado | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, MSI, MaxiCode, Micro QR Code, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Número de caracteres | 10 |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 24 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,6 A |
| Voltaje de puerto USB | 5 V |
| Corriente del puerto USB | 3 A |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Ancho | 181 mm |
| Profundidad | 306 mm |
| Altura | 325 mm |
| Peso | 1,86 kg |
| Ancho del paquete | 306 mm |
| Profundidad del paquete | 181 mm |
| Altura del paquete | 325 mm |
| Peso del paquete | 2,9 kg |
| Cables incluidos | USB |
| Altura del palé | 17,8 cm |
| Peso del palé | 631,2 kg |
| Número de cajas de cartón por palé | 20 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
| Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
| Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
| Tipo de palé | 800 x 1200 mm |
| País de origen | Vietnam |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto | 5 año(s) |
- Marcado CE
- CE
- Color del producto
- Negro, Gris
- Peso
- 1,86 kg
- Ancho
- 181 mm
- Profundidad
- 306 mm
- Altura
- 325 mm
- Ethernet
- Si
- Wifi
- Si
- Tecnología de conectividad
- Inalámbrico y alámbrico
- Tecnología de impresión
- Térmica directa
- Resolución máxima
- 203 x 203 DPI
- Puerto USB
- Si
- Color
- No
- Velocidad de impresión
- 152 mm/s
- Máximo ancho de impresión
- 5,9 cm
- Pantalla
- LCD