Carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡Disponible sólo en Internet!
MSI Pro MP273A, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 1 ms, Negro
MSI Pro MP273A. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Superficie de la pantalla | Mate |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
SmartResponse | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 52,32 - 109 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 69 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 106% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Renovado | No |
Nombre del color | Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Enchufe de entrada de CC | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 21 kWh |
Consumo energético | 21 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 2.5 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 462,6 mm |
Peso (con soporte) | 3,9 kg |
Ancho (sin base) | 613,5 mm |
Profundidad (sin base) | 48,5 mm |
Altura (sin base) | 362,5 mm |
Peso (sin base) | 3,4 kg |
Ancho del paquete | 687 mm |
Profundidad del paquete | 119 mm |
Altura del paquete | 458 mm |
Peso del paquete | 5,3 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Tiempo de latencia bajo | Si |
Certificación | CB/CE Energy Star |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1442035 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Tecnología de visualización
- LED
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Color del producto
- Negro
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Forma de la pantalla
- Plana
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tiempo de respuesta
- 1 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 21 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Consumo energético
- 21 W
- Tipo de pantalla
- IPS
- Máxima velocidad de actualización
- 100 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- No
- Ajustes de altura
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
DSP0000019147
1 Artículo
Sin reseñas