Carrito
No hay más artículos en su carrito
- ¡Disponible sólo en Internet!
Monitor gaming gigabyte m32uc 32pulgadas 3840
Últimas unidades en stock
668,74 €
Impuestos incluidos
GIGABYTE M32UC 31.5” Monitor de Juego Curvo 4K UHD - 3840 x 2160 (UHD), 1500R, 144Hz, 1ms, 350 cd/m2, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR400, HDMI 2.1, Displayport 1.4, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 1 ms, Negro
GIGABYTE M32UC es el primer monitor gaming curvo UHD 144Hz de 31,5" del mundo. El panel 1500R SuperSpeed VA le brinda una experiencia de juego sin precedentes con una mejor relación de contraste y una tasa de respuesta de 1 ms. Además, equipado con KVM, puede controlar fácilmente todas las plataformas.
GIGABYTE M32UC 31.5” Monitor de Juego Curvo 4K UHD - 3840 x 2160 (UHD), 1500R, 144Hz, 1ms, 350 cd/m2, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR400, HDMI 2.1, Displayport 1.4. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
GIGABYTE M32UC 31.5” Monitor de Juego Curvo 4K UHD - 3840 x 2160 (UHD), 1500R, 144Hz, 1ms, 350 cd/m2, FreeSync Premium Pro, DisplayHDR400, HDMI 2.1, Displayport 1.4. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | SS-IPS |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | Edge LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,181 x 0,181 mm |
Tamaño visible, horizontal | 69,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 39,2 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 93% |
Cobertura sRGB (típica) | 123% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salidas para auriculares | 1 |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 10 cm |
Giratorio | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 86 kWh |
Consumo energético | 47 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Corriente de entrada | 4.74 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 710,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 183,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 555 mm |
Peso (con soporte) | 7,8 kg |
Ancho (sin base) | 710,5 mm |
Profundidad (sin base) | 100,5 mm |
Altura (sin base) | 423,3 mm |
Peso (sin base) | 5,5 kg |
Ancho del paquete | 925 mm |
Profundidad del paquete | 198 mm |
Altura del paquete | 570 mm |
Peso del paquete | 12 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Compatibilidad con HBR3 | Si |
Periodo de garantía | 3 año(s) |
Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 80 cm (31.5")
- Tecnología de visualización
- LED
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Color del producto
- Negro
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Forma de la pantalla
- Curva
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tiempo de respuesta
- 1 ms
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 33 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 86 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Consumo energético
- 47 W
- Tipo de pantalla
- SS-IPS
- Máxima velocidad de actualización
- 144 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No
DSP0000011509
1 Artículo
Sin reseñas