- ¡Disponible sólo en Internet!
Canon imagePROGRAF TM-355, Bubblejet, 2400 x 1200 DPI, CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF 1.7, Negro, Cian, Magenta, Negro mate, Amarillo, A0 (841 x 1189 mm), Papel grueso, Papel normal, Rodillo
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en lo que respecta a la recopilación, procesamiento y almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos, almacenados en archivos de texto que se almacenan en su computadora u otro dispositivo cuando los sitios web se cargan en un navegador. Se utilizan ampliamente para "recordarle" a usted y sus preferencias, ya sea para una sola visita o para varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para varios propósitos diferentes. Algunas cookies son necesarias por motivos técnicos; algunos permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y algunos permiten la visualización de publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Es posible que los visitantes deseen restringir el uso de cookies o impedir por completo su configuración. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas de las funciones de nuestro servicio pueden no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindarle nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Estamos comprometidos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún dato con otras empresas y negocios. Eche un vistazo a nuestra página de Política de privacidad para leer información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos revelarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos cambiar las cookies y la política de privacidad de vez en cuando. Esta política entra en vigor a partir del 24 de mayo de 2022.
Tecnología de impresión | Bubblejet |
Color | Si |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Número de cartuchos de impresión | 5 |
Lenguajes de descripción de páginas | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, PDF 1.7 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Negro mate, Amarillo |
Impresión sin bordes | Si |
Copiando | No |
Escaneando | No |
Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
Tipos de papel | Papel grueso, Papel normal, Rodillo |
Corte de hojas | Si |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+ |
Formato de impresión sin márgenes | A0, A1 |
Grosor de medios | 0.007 - 0.8 mm |
Máxima longitud de rollo de papel | 18 m |
Máximo diámetro del rollo | 15 cm |
Ethernet | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Impresión directa | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Nivel de presión acústica (en reposo) | 35 dB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 41 dB |
Consumo energético | 69 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Ancho | 1285 mm |
Profundidad | 756 mm |
Altura | 1060 mm |
Peso | 63,8 kg |
Ancho del paquete | 1462 mm |
Profundidad del paquete | 1122 mm |
Altura del paquete | 801 mm |
Peso del paquete | 113 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Wifi
- Si
- Ethernet
- Si
- Color
- Si
- Tecnología de impresión
- Bubblejet
- Resolución máxima
- 2400 x 1200 DPI
- Número de cartuchos de impresión
- 5
- Puerto USB
- Si
- Pantalla incorporada
- Si
- Copiando
- No
- Escaneando
- No
- Tamaño máximo de impresión
- A0 (841 x 1189 mm)
- Corte de hojas
- Si