- ¡Disponible sólo en Internet!
DELL S Series S2721QSA, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 4 ms, Negro, Plata
Nuestra política de privacidad
Nuestra Política de Privacidad explica nuestros principios en lo que respecta a la recopilación, procesamiento y almacenamiento de su información. Esta política explica específicamente cómo utilizamos las cookies, así como las opciones que tiene para controlarlas.
-
1 ¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños fragmentos de datos, almacenados en archivos de texto que se almacenan en su computadora u otro dispositivo cuando los sitios web se cargan en un navegador. Se utilizan ampliamente para "recordarle" a usted y sus preferencias, ya sea para una sola visita o para varias visitas repetidas.
-
2 Cómo utilizamos las cookies
Utilizamos cookies para varios propósitos diferentes. Algunas cookies son necesarias por motivos técnicos; algunos permiten una experiencia personalizada tanto para visitantes como para usuarios registrados; y algunos permiten la visualización de publicidad de redes de terceros seleccionadas.
-
3 Controlar las cookies
Es posible que los visitantes deseen restringir el uso de cookies o impedir por completo su configuración. Si desactiva las cookies, tenga en cuenta que algunas de las funciones de nuestro servicio pueden no funcionar correctamente.
-
4 Información que recopilamos
Solo recopilamos información sobre usted si tenemos un motivo para hacerlo, por ejemplo, para brindarle nuestros servicios, comunicarnos con usted o mejorar nuestros servicios.
Estamos comprometidos a mantener la confianza de los visitantes de nuestro sitio web. No recopilamos, vendemos, alquilamos ni intercambiamos listas de correo electrónico ni ningún dato con otras empresas y negocios. Eche un vistazo a nuestra página de Política de privacidad para leer información detallada sobre cuándo y por qué recopilamos su información personal, cómo la usamos, las condiciones limitadas bajo las cuales podemos revelarla a otros y cómo la mantenemos segura.
Podemos cambiar las cookies y la política de privacidad de vez en cuando. Esta política entra en vigor a partir del 24 de mayo de 2022.
DELL S Series S2721QSA. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Formato de vídeo soportado | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 130 - 137 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 40 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Tamaño visible, diagonal | 68,5 cm |
Diagonal de pantalla | 68,47 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro, Plata |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Color de pies | Plata |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de CA | Si |
Wifi | No |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Gestión de cables | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 21° |
Imagen en imagen | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Consumo energético | 24,7 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
Consumo de energía (max) | 57 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1332255 |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 5000 - 12192 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 174,7 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 510,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,2 kg |
Ancho (sin base) | 611,6 mm |
Profundidad (sin base) | 55,4 mm |
Altura (sin base) | 364,6 mm |
Peso (sin base) | 4,7 kg |
Ancho del marco (lateral) | 7,4 mm |
Ancho del marco (superior) | 7,4 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,16 cm |
Peso del paquete | 9,2 kg |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, TCO |
No contiene | PVC/BFR |
Libre de metales pesados | Hg (mercurio) |
Certificados de conformidad | RoHS |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Tecnología de visualización
- LCD
- Posicionamiento de mercado
- Oficina
- Color del producto
- Negro, Plata
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Altavoces incorporados
- Si
- Cámara incorporada
- No
- Forma de la pantalla
- Plana
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tiempo de respuesta
- 4 ms
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 25 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 35 kWh
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,2 W
- Consumo energético
- 24,7 W
- Tipo de pantalla
- IPS
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- No
- HDMI
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
- NVIDIA G-SYNC
- No